Teilnehmer | Gesamtpunkte | Gipfelpunkte | Erreichte Gipfel |
---|---|---|---|
🪂 Maximilian Loidl | 80 | 70 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Hochscharten, Stuhlkopf, Dürrnbachhorn, Reifelberg, Sonntagshorn, Augenstein, Ristfeuchthorn, Hochgern, Toter Mann, Karspitz, Predigtstuhl, Hirscheck, Mittelstaufen, Zwiesel, Zenokopf, Rauschberg, Unternberg, Kleiner Rechenberg, Hochplatte, Breitenstein, Kampenwand-Ostgipfel, Geigelstein, Weitlahnerkopf, Gederer Wand, Zinnenberg, Spitzstein |
🪂 Julia Jauß (Team Speedsocks) | 76 | 76 | Hochfelln, Hochgern, Kampenwand-Ostgipfel, Gederer Wand, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Spitzstein, Zinnenberg, Hochries, Heuberg, Hochplatte, Haaralmschneid, Kleiner Rechenberg, Hochscharten, Stuhlkopf, Mühlprachkopf, Gurnwandkopf, Hörndlwand, Unternberg, Rauschberg, Zenokopf, Hochstaufen, Zwiesel, Mittelstaufen, Predigtstuhl, Karspitz, Toter Mann, Jenner, Kehlstein, Bannkopf |
🪂 Lorenz Berker | 75 | 75 | Hochfelln, Haaralmschneid, Unternberg, Rauschberg, Zenokopf, Hochstaufen, Predigtstuhl, Karspitz, Toter Mann, Zwiesel, Mittelstaufen, Watzmann-Südspitze, Watzmann-Mittelspitze, Hocheck, Fagstein, Schneibstein, Jenner, Kehlstein, Ristfeuchthorn, Sonntagshorn, Reifelberg, Mittlerer Adlerkopf, Dürrnbachhorn, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Hochscharten, Kleiner Rechenberg, Hochgern, Hochplatte, Kampenwand-Ostgipfel, Gederer Wand |
🪂 Moritz Eigemeier | 59 | 49 | Hochfelln, Kleiner Rechenberg, Hochscharten, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Dürrnbachhorn, Reifelberg, Sonntagshorn, Augenstein, Zenokopf, Zwiesel, Mittelstaufen, Hochstaufen, Rauschberg, Unternberg, Haaralmschneid, Hochgern, Kampenwand-Ostgipfel, Hochries, Zinnenberg, Spitzstein, Hochplatte |
🪂 Horst Altmann | 56 | 46 | Hochgern, Kampenwand-Ostgipfel, Hochplatte, Gederer Wand, Breitenstein, Geigelstein, Zinnenberg, Spitzstein, Kranzhorn, Heuberg, Kleiner Rechenberg, Weitlahnerkopf, Dandlberg, Hochries, Osterbuchberg, Hochfelln, Haaralmschneid, Unternberg, Rauschberg |
🪂 Alexander Koller | 45 | 35 | Hochfelln, Hörndlwand, Dürrnbachhorn, Reifelberg, Sonntagshorn, Rauschberg, Zwiesel, Mittelstaufen, Hochstaufen, Haaralmschneid, Hochgern, Berchtesgadener Hochthron, Bannkopf, Hochkalter |
🪂 Christin Kirst | 44 | 44 | Hochfelln, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Haaralmschneid, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Hochscharten, Reifelberg, Sonntagshorn, Ristfeuchthorn, Predigtstuhl, Schärtenspitze, Dürrnbachhorn, Karspitz, Jenner, Kehlstein, Mittelstaufen, Hochstaufen, Zwiesel |
🪂 Marion Wohlhaupter (Team Ganz Egal) | 41 | 31 | Hochfelln, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Hochplatte, Gederer Wand, Kampenwand-Ostgipfel, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Zinnenberg, Spitzstein, Kranzhorn |
🪂 Daniel Altenstraßer | 40 | 30 | Hochfelln, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Hochplatte, Gederer Wand, Kampenwand-Ostgipfel, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Zinnenberg, Spitzstein, Kranzhorn |
🏃 Christoph Ehringer (Team Speedsocks) | 37 | 27 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Süddeutsche Gleitschirmschule, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Spitzstein, Zinnenberg, Hochries, Aschauer Kopf |
🪂 Andreas Pranzl | 35 | 25 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hörndlwand, Dürrnbachhorn, Reifelberg, Mittlerer Adlerkopf, Sonntagshorn, Rauschberg, Zenokopf, Zwiesel, Mittelstaufen, Hochstaufen, Unternberg |
🪂 Jakob Sturm | 25 | 25 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hochscharten, Gurnwandkopf, Hörndlwand, Unternberg, Rauschberg, Zenokopf, Zwiesel, Mittelstaufen, Hochstaufen, Predigtstuhl |
🏃 Jakob Hafner (Team Ganz Egal) | 23 | 23 | Haaralmschneid, Hochfelln, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Hochscharten, Kleiner Rechenberg, Gescheuerwand, Süddeutsche Gleitschirmschule, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Kampenwand-Ostgipfel, Hochplatte |
🪂 Florian Epple (Team 5 vor Flug) | 20 | 20 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Hochscharten, Stuhlkopf, Gurnwandkopf, Hörndlwand, Geigelstein, Breitenstein, Weitlahnerkopf |
🪂 Stefan Ungemach | 19 | 9 | Hochfelln, Hochplatte, Haaralmschneid, Hochgern, Gederer Wand, Osterbuchberg |
🏃 Stefan Böhm (Team 5 vor Flug) | 17 | 17 | Hochfelln, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Süddeutsche Gleitschirmschule, Gescheuerwand, Geigelstein, Weitlahnerkopf, Breitenstein, Kampenwand-Ostgipfel |
🪂 Paul Löwenhauser | 12 | 2 | Hochfelln, Osterbuchberg |
🪂 Lars Lettmayer | 10 | 10 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Unternberg, Rauschberg, Zenokopf |
Team | Gesamtpunkte | Gipfelpunkte | Erreichte Gipfel |
---|---|---|---|
Speedsocks (Julia Jauß / Christoph Ehringer) | 151 | 141 | Hochfelln, Hochgern, Kampenwand-Ostgipfel, Gederer Wand, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Spitzstein, Zinnenberg, Hochries, Heuberg, Hochplatte, Haaralmschneid, Kleiner Rechenberg, Hochscharten, Stuhlkopf, Mühlprachkopf, Gurnwandkopf, Hörndlwand, Unternberg, Rauschberg, Zenokopf, Hochstaufen, Zwiesel, Mittelstaufen, Predigtstuhl, Karspitz, Toter Mann, Jenner, Kehlstein, Bannkopf, Süddeutsche Gleitschirmschule, Aschauer Kopf |
Ganz Egal (Marion Wohlhaupter / Jakob Hafner) | 84 | 74 | Hochfelln, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Hochplatte, Gederer Wand, Kampenwand-Ostgipfel, Weitlahnerkopf, Geigelstein, Breitenstein, Zinnenberg, Spitzstein, Kranzhorn, Haaralmschneid, Hörndlwand, Gurnwandkopf, Hochscharten, Gescheuerwand, Süddeutsche Gleitschirmschule |
5 vor Flug (Florian Epple / Stefan Böhm) | 61 | 61 | Hochfelln, Haaralmschneid, Hochgern, Kleiner Rechenberg, Hochscharten, Stuhlkopf, Gurnwandkopf, Hörndlwand, Geigelstein, Breitenstein, Weitlahnerkopf, Süddeutsche Gleitschirmschule, Gescheuerwand, Kampenwand-Ostgipfel |
This site uses cookies. Find out more about cookies and how you can refuse them.
New membership are not allowed.